Ai sensi dell’art. 16 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 33/2013, si pubblicano di seguito i dati relativi al costo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionale. (dati al 31/12/2025 in aggiornamento)
| Livello | N. Unità (in servizio al 31/12/2025) | Contratto di riferimento | Totale (compresi i cessati nell’anno 2025) | Costo Complessivo € |
| Dirigente | 4 | CCNL Dirigenti Confservizi | 4 | |
| Quadro | 8 | CCNL Gas-Acqua | 9 | |
| 8 | CCNL Gas-Acqua | |||
| 7 | CCNL Gas-Acqua | |||
| 6 | CCNL Gas-Acqua | |||
| 5 | CCNL Gas-Acqua | |||
| 4 | CCNL Gas-Acqua | |||
| 3 | CCNL Gas-Acqua | |||
| totale |