Ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 si pubblicano di seguito i dati relativi all’ammontre complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. (aggiornamento nel mese di maggio)
Premio di risultato | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 |
Ammontare complessivo del fondo | € 394.580,00 | € 281.590,00 | € 303.820,00 | € 342.366,32 | |
Totale distribuito (lordo) | € 394.580,00 | € 281.590,00 | € 303.820,00 | € 342.366,32 |
Premio di risultato | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
Ammontare complessivo del fondo | € 232.000,00 | € 276.000,00 | € 243.000,00 | € 254.740,00 | € 277.048,00 |
Totale distribuito (lordo) | € 232.000,00 | € 276.000,00 | € 243.000,00 | € 254.740,00 | € 277.048,00 |
CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI PREMI: https://trasparenza.cadf.it/contrattazione-integrativa/