Canoni di locazione o affitto
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013 si da conto in questa sezione dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
(Aggiornamento tempestivo)
| n. | Immobile | Durata contratto | Canone annuo (imponibile - soggetto ad aggiornamento ISTAT) |
| 1 | Berra - Via Pampano Brusantina | dal 01/07/2025 al 30/06/2031 | € 9.640,08 |
| 2 | Berra - Via Pampano Brusantina | dal 01/04/2023 al 31/03/2029 | € 14.885,76 |
| 3 | Codigoro - Via Caduti di Cefalonia | dal 01/10/2024 al 30/09/2027 | € 2.066,00 |
| 4 | Comacchio - Via Dante Alighieri | dal 09/05/2025 al 08/05/2031 | € 9.278,22 |
| 5 | Comacchio - Via Darsena n. 2 | dal 01/01/2025 al 31/12/2030 | € 9.487,80 |
| 6 | Comacchio - Via Darsena n. 2 | dal 01/07/2025 al 30/06/2031 | € 9.012,60 |
| 7 | Comacchio - Via Darsena n. 2 | dal 01/04/2023 al 31/03/2029 | € 11.439,44 |
| 8 | Comacchio - Loc. Collinara | dal 05/12/2025 al 04/12/2031 | € 13.992,48 |
| 9 | Comacchio - Via Dante Alighieri | dal 01/01/2020 al 31/12/2028 | € 9.242,35 |
| 10 | Copparo - Via I. Ricci | dal 28/11/2020 al 27/11/2026 | € 8.478,08 |
| 11 | Fiscaglia - Loc. Massafiscaglia, via Castagnina | dal 28/11/2020 al 27/11/2026 | € 8.478,08 |
| 12 | Fiscaglia - Loc. Massafiscaglia, Via Castagnina | dal 05/12/2025 al 04/12/2031 | € 13.992,48 |
| 13 | Jolanda di Savoia - Strada Reale n. 2 | dal 01/07/2025 al 30/06/2031 | € 9.640,08 |
| 14 | Jolanda di Savoia - Strada Reale n. 2 | dal 01/04/2023 al 31/03/2029 | € 13.138,30 |
| 15 | Mesola - Loc. Bosco Mesola, Via Cristina | dal 01/07/2025 al 30/06/2031 | € 15.209,76 |
| n. | Immobile | Durata contratto | Canone annuo (imponibile - soggetto ad aggiornamento ISTAT) |
| 1 | Codigoro - via I° Maggio 23 | dal 15/10/2020 al 14/10/2026 | € 19.373,20 |
| 2 | Codigoro - via I° Maggio 23/A | dal 21/02/2023 al 21/02/2029 | € 22.851,70 |
| 3 | Copparo (FE) - via Giovanni XXIII, 5 | dal 31/12/2025 al 31/12/2031 | € 12.000,00 |
| 4 | Comacchio (FE) - via Monsignor Menegazzi, 25/27 | dal 01/08/2023 al 31/07/2029 | € 6.727,68 |
Dati aggiornati al 26/01/2026